MEGAHUNT
|
核心 Core |
闪存 FLASH |
静态随机存取存储器 SRAM |
通用输入输出 GPIO |
全速USB2.0 高速USB CAN/USB Device/OTG_FS/HS |
LCD接口类型 LCD interface |
封装类型 Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortex-M0-72M | 64K | 16K | 15 | TSSOP20 | ||
| Cortex-M0-72M | 256K | 32K | 27 | QFN32(4×4) | ||
| Cortex-M0-72M | 256K | 32K | 39 | LQFP48 | ||
| Cortex-M0-72M | 384K | 32K | 39 | QFN48(5×5) | ||
| Cortex-M3-216M | 128K | 32K | 37 | 1/1 | LQFP48 | |
| Cortex-M3-216M | 256K | 64K | 37 | 1/1 | LQFP48 | |
| Cortex-M3-216M | 256K | 64K | 51 | 1/1 | 8080/SPI | LQFP64 |
| Cortex-M3-216M | 512K | 64K | 51 | 1/1 | 8080/SPI | LQFP64 |
| Cortex-M3-216M | 1024K | 64K | 37 | 1/1 | QFN48(5×5) | |
| Cortex-M3-216M | 128K | 32K | 39 | 1/1 | LQFP48 | |
| Cortex-M3-216M | 256K | 64K | 39 | 1/1 | LQFP48 | |
| Cortex-M3-216M | 256K | 64K | 55 | 1/1 | LQFP64 | |
| Cortex-M3-216M | 512K | 64K | 55 | 1/1 | LQFP64 | |
| Cortex-M3-216M | 256K | 64K | 39 | 1/1 | QSPI/8080/SPI(108M) | LQFP48 |
| Cortex-M3-216M | 512K | 64K | 55 | 1/1 | QSPI/8080/SPI(108M) | LQFP64 |
| Cortex-M3-216M | 512K | 64K | 39 | 1/1 | QSPI/8080/SPI(108M) | QFN48(5×5) |
| Cortex-M3-216M | 1024K | 64K | 55 | 1/1 | QSPI/8080/SPI(108M) | QFN64(8×8) |
| RISC 32bit-264M | 4M | 384KB | 36 | 1/1 | QSPI/8080/SPI(66M) | QNF48 |
| RISC 32bit-240M | 1M | 1.25M | 54 | 2/OTG_FS/HS | QFN68 | |
| RISC 32bit-240M | 1.25M | 66 | 2/OTG_FS/HS | QSPI/RGB | QFN88 | |
| RISC 32bit-240M | 9.2M | 66 | 2/OTG_FS/HS | QSPI/RGB | QFN88 | |
| RISC 32bit-288M | 9.25M | 64 | 2/OTG_FS | QSPI/RGB/MIPI | QFN100 | |
| RISC 32bit-288M | 9.25M | 82 | 2/OTG_FS | QSPI/RGB/MIPI | QFN88 | |
| RISC 32bit-288M | 1.25M | 82 | 2/OTG_FS | QSPI/RGB/MIPI | QFN88 |




