信号继电器
| 信号继电器 RELAY |
|---|
| UA2系列 |
| UB2系列 |
| UC2系列 |
| UD2系列 |
| EA2系列 |
| EB2系列 |
| EC2系列 |
| EE2系列 |
| ED2系列 |
| EF2系列 |
|
尺寸 size(mm) |
额定电压 Rated Voltage(V) |
触点电流 Electric Current |
机械寿命 Mechanical Life |
触点结构 Contact Form |
封装类型 Package |
其他特性 Other Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6*5.7*8.3 | 3、4.5、5、9、12 | 1A | 5000万次 | 2C | THD | 超小型,高耐压,配备低功耗型 |
| 10.6*7.4*8.8 | 3、4.5、5、9、12 | 1A | 5000万次 | 2C | SMD | 超小型,高耐压,配备低功耗型 |
| 10.9*6.5*5.6 | 3、4.5、5、9、12 | 1A | 5000万次 | 2C | THD | 超小型,薄型,高耐压,配备低功耗型 |
| 10.9*8.4*5.45 | 3、4.5、5、9、12 | 1A | 5000万次 | 2C | SMD | 超小型,薄型,高耐压,配备低功耗型 |
| 14.2*9.2*5.4 | 3、4.5、5、12、24 | 1A | 10000万次 | 2C | THD | 小型、轻型、1000VAC耐压 |
| 14.3*11.5*7.5 | 3、4.5、5、12、24 | 1A | 10000万次 | 2C | SMD | 小型、轻型、1000VAC耐压、配备高密度封装型 |
| 15*7.5*9.4 | 3、4.5、5、9、12、24 | 2A | 10000万次 | 2C | THD | 小型、轻型、2500V脉冲耐压 |
| 15*9.5*10 | 3、4.5、5、9、12、24 | 2A | 10000万次 | 2C | SMD | 小型、轻型、支持表面贴装、配备高密度封装型 |
| 15*7.5*9.4 | 1.5、3、4.5、5、9、12、24 | 1A | 10000万次 | 2C | THD | 超低功耗、2500V脉冲耐压 |
| 15*9.5*10 | 1.5、3、4.5、5、9、12、24 | 1A | 10000万次 | 2C | SMD | 超低功耗、支持表面贴装、2500V脉冲耐压、配备高密度封装型 |
汽车继电器
| 汽车继电器 RELAY |
|---|
| EU2系列 |
| EX2系列 |
| EX1系列 |
| ET2系列 |
| ET1系列 |
| EP2系列 |
| EP1系列 |
| EP1K系列 |
| EM1系列 |
| EL1系列 |
|
尺寸 size(mm) |
额定电压 Rated Voltage(V) |
触点电流 Electric Current |
机械寿命 Mechanical Life |
触点结构 Contact Form |
封装类型 Package |
其他特性 Other Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5*21.0 | 12 | 25A | 10万次 | 1C*2 | SMD | 超薄型 |
| 12.6*14.1 | 12 | 25A | 10万次 | 1C*2 | THD | 节省安装面积 |
| 8.0*12.6 | 12 | 25A | 10万次 | 1C | THD | 节省安装面积、单胞继电器 |
| 13.3*22.5 | 12 | 20A | 10万次 | 1C*2 | THD | 低高度、单胞继电器 |
| 13.3*14.5 | 12 | 20A | 10万次 | 1C | THD | 小型 |
| 16.7*24.3 | 12 | 25A | 10万次 | 1C*2 | THD | 小型 |
| 16.7*15.1 | 12 | 25A | 10万次 | 1C | THD | 小型、单胞继电器 |
| 16.7*15.1 | 12 | 25A | 10万次 | 1C | THD | 节省安装面积、高负载电流、高耐热 |
| 12.9*14.9 | 12 | 40A | 10万次 | 1U | THD | 节省安装面积、大容量单继电器、高耐热 |
| 12.9*14.9 | 12 | 40A | 10万次 | 1U | THD | 节省安装面积、大容量单继电器、高耐热 |







