IRISO 板对板连接器系列
系列 Series |
---|
9828B |
9827B |
10102B |
9860B |
9827S |
9828S |
10102S |
10110B |
10109B |
10109S |
9984B |
9984S |
10106S |
10106B |
10143S |
10143B |
10144B |
10126B |
10126S |
间距 Size(mm) |
嵌合方向 ST/RA |
芯数 Pin |
浮动量 X/Y(mm) |
传输特性 Gbps |
额定电流 A |
应用场景 Application Scenario |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | RA | 30~90 | 0.5 | MAX5.4 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 |
0.8 | ST | 30~100 | 0.5 | MAX5 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 |
0.8 | ST | 30 | 0.5 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.8 | ST | 30~100 | 0.5 | MAX1.7 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 |
0.8 | ST | 30~80 | 0.5 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.8 | ST | 30~100 | 0.5 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.8 | ST | 30 | 0.5 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.635 | RA | 30~120 | 0.5 | MAX6 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 |
0.635 | ST | 20~120 | 0.5 | MAX5.7 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 |
0.635 | ST | 20~120 | 0.5 | MAX5.7 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 |
0.5 | ST | 40~140 | 0.5 | 0.4 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.5 | ST | 40~140 | 0.5 | 0.4 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.5 | ST | 40~140 | 1.2 | 0.4 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.5 | ST | 40~140 | 1.2 | 0.4 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.5 | ST | 20~160 | 0.8 | MAX16 | 0.3/0.5 | 智能座舱、ADAS |
0.5 | ST | 20~160 | 0.8 | MAX16 | 0.3/0.5 | 智能座舱、ADAS |
0.5 | RA | 20~160 | 0.8 | MAX16 | 0.3/0.5 | 智能座舱、ADAS |
0.4 | ST | 20~60 | 0.4 | MAX8 | 0.4 | 智能座舱、ADAS |
0.4 | ST | 20~60 | 0.4 | MAX8 | 0.4 | 智能座舱、ADAS |
IRISO FPC/FFC连接器系列
系列 Series |
---|
9671S |
12003S |
12001S |
11501S |
11600S |
9687S |
9686S |
9639S |
9637S |
间距 Size(mm) |
嵌合方向 ST/RA |
芯数 Pin |
产品高度 mm |
触点(上/下) Contact point (up/down) |
额定电流 A |
应用场景 Application Scenario |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | RA | 11~55 | 0.9 | 下 | 0.2 | IVI, TBOX、仪表 |
0.5 | RA | 10~68 | 2.5 | 下 | 0.4 | IVI, TBOX、仪表 |
0.5 | RA | 6~70 | 2.5 | 下 | 0.4 | IVI, TBOX、仪表 |
0.5 | RA | 8~60 | 3.4 | 下 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 |
0.5 | ST | 8~60 | 6.5 | 单侧 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 |
0.5 | ST | 4~60 | 5.5 | 单侧 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 |
0.5 | RA | 4~50 | 1.8 | 下 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 |
0.5 | ST | 6~60 | 5.5 | 单侧 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 |
0.5 | RA | 6~60 | 2 | 下 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 |
IRISO I/O连接器系列