Synaptics
产品型号 Part No. |
---|
S7880 |
S7881 |
S7882 |
S7883 |
S7885 |
S7813 |
S7817 |
VMM3332 |
VMM52xx |
VMM53xx |
VMM6100 |
VMM62xx |
VMR7100 |
VMM7100 |
VMM94xx |
VMM84xx |
DL-3900 |
DL-41xx |
DL-6xxx |
DL-74xx |
产品系列 Product Series |
产品家族 Family |
输入 Video Input |
输出 Video Outputs |
最高可支持 Max Resolutions |
封装类型 Package |
最小卷装 MOQ |
---|---|---|---|---|---|---|
43(17*26) | I2C/SPI | 7.5 | glove+Moisture | -40°C~+105°C | 64TQFP | 10*10*1 |
60(16*44) | I2C/SPI | 11" | glove+gesture+Moisture | -40°C~+105°C | 128LQFP | 20*14*1.6 |
76(28*48) | I2C/SPI | 14" | glove+gesture+Moisture | 40°C~+105°C | 128LQFP | 20*14*1.6 |
80(29*51) | I2C/SPI | 15" | glove+gesture+Moisture+proximity | -40°C~+105°C | 176LQFP | 20*20*0.6 |
102(65*37) | I2C/SPI | 18" | glove+gesture+Moisture+proximity | -40°C~+85°C | 176LQFP | 20*20*0.6 |
60*36 | I2C/SPI | 14' | Touch + 1mm passive Pen + Glove + LPWG | Active: 181 mW Idle: 4 mW Sleep: 0 mW | BAG | 5*10.5*0.6 |
72*46 | I2C/SPI | 17.3' | Touch + 1mm passive Pen + active pen + Glove + LPWG | Active:124.955 mW Idle: 8.308 mW Sleep: 0 mW | BAG | 5*10.5*0.6 |
DispalyPort | DP1.2 | DP1.2/HDMI1.4/VGA | 1*4K30Hz/3*1080P | BGA | 2Ku | |
DispalyPort | DP1.4 | DP1.4/HDMI2.0 | 1*4K60Hz/2*4K60Hz | BGA | 2Ku | |
DispalyPort | DP1.4 | DP1.4/HDMI2.0 | 1*4K60Hz/3*4K60Hz | BGA | 2Ku | |
DispalyPort | DP1.4 | HDMI2.1 | 1*8K30Hz | BGA | 4.5Ku | |
DispalyPort | DP1.4 | DP1.4/HDMI2.1/HDMI2.0 | 1*8K30Hz/2*4K60Hz | BGA | 4Ku | |
DispalyPort | DP1.4 | HDMI2.0 | 1*4K60Hz | BGA | 4.5Ku | |
DispalyPort | DP1.4 | HDMI2.1 | 1*8K60Hz | BGA | 4.5Ku | |
DispalyPort | DP2.1 | DP2.1/HDMI2.1 | 1*8K60Hz/2*8K60Hz/4*4K120Hz | BGA | 2Ku | |
DispalyPort | DP1.4 | DP1.4/HDMI2.1 | 1*8K60Hz/4*4K60Hz | BGA | 2Ku | |
DisplayLink | USB3.1 G1 | HDMI1.4/VGA | 2*FHD60Hz | BGA | 900pcs | |
DisplayLink | USB3.1 G1 | LVDS | 1*FHD60Hz | BGA | 600pcs | |
DisplayLink | USB3.1 G1 | DP1.2/HDMI2.0 | 4*4K60Hz | BAG | 840pcs | |
DisplayLink | USB3.1 G2/PCIE | DP1.4/HDMI2.0 | 2*8K60Hz/4*4K120Hz | BAG | 900pcs |
Invensense
尺寸 size(mm) |
额定电压 Rated Voltage(V) |
触点电流 Electric Current |
机械寿命 Mechanical Life |
触点结构 Contact Form |
封装类型 Package |
其他特性 Other Features |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2.5x3x0.76 mm (14-pin LGA) | ± 250 to ±2000 | ± 2/4/8/16 | SPI,I3C,I2C | 1.71~3.6 | |
3 ACC | 2.5x3x0.91 mm (14-pin LGA) | NA | ±16 | SPI,I3C,I2C | 1.71~3.6 | |
6 | 2.5x3x0.91 mm (14-pin LGA) | ±2000 | ±16 | SPI,I3C,I2C | 1.71~3.6 | |
3 | 3x3x0.75mm3 (16-pin LGA) | ± 250 to ±2000 | ± 2/4/8/16 | SPI,I2C | 1.71~3.6 | |
3 ACC | 3x3x0.75mm3 (16-pin LGA) | ± 250 to ±2000 | ± 2/4/8/16 | SPI,I2C | 1.71~3.6 | |
6 | 3x3x0.75mm3 (16-pin LGA) | ± 250 to ±2000 | ± 2/4/8/16 | SPI,I2C | 1.71~3.6 | |
6 | 4.5x4.5x1.1 mm (24-pin DQFN). | ±41 to ±1966 | ±2 to ±65 | SPI | 3.0~5.5 | |
6 | 4.5x4.5x1.1mm3 | ±41 to ±1966 | ±2 to ±65 | SPI | 3.0~5.5 | |
3 ACC | 2.5x3x0.76 mm (14-pin LGA) | ± 250 to ±2000 | ± 2/4/8/16 | SPI,I3C,I2C | 1.71~3.6 | |
6 | 2.5x3x0.76 mm (14-pin LGA) | ± 250 to ±2000 | ± 2/4/8/16 | SPI,I3C,I2C | 1.71~3.6 | |
6 | 2.5x3x0.91 mm (14-pin LGA) | ±15.625 to ±2000 | ± 2/4/8/16 | SPI,I2C | 1.71~3.6 | |
6 | 2.5x3x0.91 mm (14-pin LGA) | ±15.625 to ±2000 | ± 2/4/8/16 | SPI,I2C | 1.71~3.6 | |
6 | 2.5x3x0.91 mm (14-pin LGA) | ±15.625 to ±2000 | ± 2/4/8/16 | SPI,I3C,I2C | 1.71~3.6 | |
6 | 2.5x3x0.81 mm (14-pin LGA) | ±15.625 to ±2000 | ± 2/4/8/16 | SPI,I3C,I2C | 1.71~3.6 | |
6 | 2.5x3x0.81 mm (14-pin LGA) | ±15.625 to ±4000 | ± 2/4/8/16/32 | SPI,I3C,I2C | 1.71~3.6 | |
6 | 3x3x0.90mm (24-pin QFN) | ± 250 to ±2000 | ± 2/4/8/16 | SPI,I3C,I2C | 1.71~3.6 | |
6 | 2.5x3x0.91 mm (14-pin LGA) | ±15.625 to ±4000 | ± 2/4/8/16 | SPI,I3C,I2C | 1.71~3.6 | |
6 | 2.5x3x0.91 mm (14-pin LGA) | ± 250 to ±2000 | ± 2/4/8/16 | SPI,I2C | 1.71~3.6 |
NEXEM
信号继电器 RELAY |
---|
UA2系列 |
UB2系列 |
UC2系列 |
UD2系列 |
EA2系列 |
EB2系列 |
EC2系列 |
EE2系列 |
ED2系列 |
EF2系列 |
EU2系列 |
EX2系列 |
EX1系列 |
ET2系列 |
ET1系列 |
EP2系列 |
EP1系列 |
EP1K系列 |
EM1系列 |
EL1系列 |
尺寸 size(mm) |
额定电压 Rated Voltage(V) |
触点电流 Electric Current |
机械寿命 Mechanical Life |
触点结构 Contact Form |
封装类型 Package |
其他特性 Other Features |
---|---|---|---|---|---|---|
10.6*5.7*8.3 | 3、4.5、5、9、12 | 1A | 5000万次 | 2C | THD | 超小型,高耐压,配备低功耗型 |
10.6*7.4*8.8 | 3、4.5、5、9、12 | 1A | 5000万次 | 2C | SMD | 超小型,高耐压,配备低功耗型 |
10.9*6.5*5.6 | 3、4.5、5、9、12 | 1A | 5000万次 | 2C | THD | 超小型,薄型,高耐压,配备低功耗型 |
10.9*8.4*5.45 | 3、4.5、5、9、12 | 1A | 5000万次 | 2C | SMD | 超小型,薄型,高耐压,配备低功耗型 |
14.2*9.2*5.4 | 3、4.5、5、12、24 | 1A | 10000万次 | 2C | THD | 小型、轻型、1000VAC耐压 |
14.3*11.5*7.5 | 3、4.5、5、12、24 | 1A | 10000万次 | 2C | SMD | 小型、轻型、1000VAC耐压、配备高密度封装型 |
15*7.5*9.4 | 3、4.5、5、9、12、24 | 2A | 10000万次 | 2C | THD | 小型、轻型、2500V脉冲耐压 |
15*9.5*10 | 3、4.5、5、9、12、24 | 2A | 10000万次 | 2C | SMD | 小型、轻型、支持表面贴装、配备高密度封装型 |
15*7.5*9.4 | 1.5、3、4.5、5、9、12、24 | 1A | 10000万次 | 2C | THD | 超低功耗、2500V脉冲耐压 |
15*9.5*10 | 1.5、3、4.5、5、9、12、24 | 1A | 10000万次 | 2C | SMD | 超低功耗、支持表面贴装、2500V脉冲耐压、配备高密度封装型 |
14.5*21.0 | 12 | 25A | 10万次 | 1C*2 | SMD | 超薄型 |
12.6*14.1 | 12 | 25A | 10万次 | 1C*2 | THD | 节省安装面积 |
8.0*12.6 | 12 | 25A | 10万次 | 1C | THD | 节省安装面积、单胞继电器 |
13.3*22.5 | 12 | 20A | 10万次 | 1C*2 | THD | 低高度、单胞继电器 |
13.3*14.5 | 12 | 20A | 10万次 | 1C | THD | 小型 |
16.7*24.3 | 12 | 25A | 10万次 | 1C*2 | THD | 小型 |
16.7*15.1 | 12 | 25A | 10万次 | 1C | THD | 小型、单胞继电器 |
16.7*15.1 | 12 | 25A | 10万次 | 1C | THD | 节省安装面积、高负载电流、高耐热 |
12.9*14.9 | 12 | 40A | 10万次 | 1U | THD | 节省安装面积、大容量单继电器、高耐热 |
12.9*14.9 | 12 | 40A | 10万次 | 1U | THD | 节省安装面积、大容量单继电器、高耐热 |
IRISO
输入电压 VIN |
输出电流 Iout |
极限电流 Ilim |
漏极耐压 Vdrain |
导通内阻 RDS(on) |
其他特性 Other Features |
封装类型 Package |
P2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | ST/RA | 8~40 | 23.4 | 2 | 3 | BMS、IVI、TBOX | |
2 | ST/RA | 8~40 | 9.3 | 2 | 3 | BMS、IVI、TBOX | |
2 | RA | 2~20 | 6.5 | 1 | 3 | BMS | |
0.3 | RA | 11~55 | 0.9 | 下 | 0.2 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.5 | RA | 10~68 | 2.5 | 下 | 0.4 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.5 | RA | 6~70 | 2.5 | 下 | 0.4 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.5 | RA | 8~60 | 3.4 | 下 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.5 | ST | 8~60 | 6.5 | 单侧 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.5 | ST | 4~60 | 5.5 | 单侧 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.5 | RA | 4~50 | 1.8 | 下 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.5 | ST | 6~60 | 5.5 | 单侧 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.5 | RA | 6~60 | 2 | 下 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.8 | RA | 30~90 | 0.5 | MAX5.4 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.8 | ST | 30~100 | 0.5 | MAX5 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.8 | ST | 30 | 0.5 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | ||
0.8 | ST | 30~100 | 0.5 | MAX1.7 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.8 | ST | 30~80 | 0.5 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | ||
0.8 | ST | 30~100 | 0.5 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | ||
0.8 | ST | 30 | 0.5 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | ||
0.635 | RA | 30~120 | 0.5 | MAX6 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.635 | ST | 20~120 | 0.5 | MAX5.7 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.635 | ST | 20~120 | 0.5 | MAX5.7 | 0.5 | IVI, TBOX、仪表 | |
0.5 | ST | 40~140 | 0.5 | 0.4 | IVI, TBOX、仪表 | ||
0.5 | ST | 40~140 | 0.5 | 0.4 | IVI, TBOX、仪表 | ||
0.5 | ST | 40~140 | 1.2 | 0.4 | IVI, TBOX、仪表 | ||
0.5 | ST | 40~140 | 1.2 | 0.4 | IVI, TBOX、仪表 | ||
0.5 | ST | 20~160 | 0.8 | MAX16 | 0.3/0.5 | 智能座舱、ADAS | |
0.5 | ST | 20~160 | 0.8 | MAX16 | 0.3/0.5 | 智能座舱、ADAS | |
0.5 | RA | 20~160 | 0.8 | MAX16 | 0.3/0.5 | 智能座舱、ADAS | |
0.4 | ST | 20~60 | 0.4 | MAX8 | 0.4 | 智能座舱、ADAS | |
0.4 | ST | 20~60 | 0.4 | MAX8 | 0.4 | 智能座舱、ADAS |
纽瑞芯
产品型号 Part No. |
---|
NRT81730 |
NRT81750 |
NRT82888 |
NRT82860 |
NRT82885 |
NRT81880 |
NRT81850 |
NRT82687 |
NRT82660 |
NRT81630 |
NRT81633 |
输入电压 VIN |
输出电流 Iout |
极限电流 Ilim |
导通内阻 RDS(on) |
其他特性 Other Features |
封装类型 Package |
P2P |
---|---|---|---|---|---|---|
1T1R | 1T1R | N/A | sub1 | sub1cm | 62.4Mbps | |
2T3R | 1T3R | N/A | sub1 | sub1cm | 62.4Mbps | |
2T4R | 1T3R | RISC-V 200MHz | sub1 | sub1cm | 124.8Mbps | |
2T1R | 1T1R | Cortex-M0+ | sub1 | sub1cm | 31.2Mbps | |
2T3R | 1T3R | RISC-V 200MHz | sub1 | sub1cm | 124.8Mbps | |
2T3R | 1T3R | Cortex-M4F | sub1 | sub1cm | 124.8Mbps | |
2T3R | 1T3R | N/A | sub1 | sub1cm | 124.8Mbps | |
2T3R | 1T3R | RISC-V 200MHz | sub1 | sub1cm | 124.8Mbps | |
2T1R | 1T1R | Cortex-M0+ | sub1 | sub1cm | 124.8Mbps | |
1T1R | 1T1R | N/A | sub1 | sub1cm | 124.8Mbps | |
1T1R | 1T1R | N/A | sub1 | sub1cm | 124.8Mbps |
惠伦晶体
产品型号 Part No. |
---|
AS |
1S |
9S |
2S |
3S |
5S |
6S |
7S |
2C |
3C |
5C |
7C |
9C |
车规2L |
车规3L |
车规5L |
车规7L |
车规9L |
9Y |
2Y |
3Y |
3D LVDS |
3P LV-PECL |
3H HCSL |
1T |
9T |
2T |
3T |
1Z |
9Z |
2Z |
1SQ |
2SQ |
3SQ |
输入电压 VIN |
输出电流 Iout |
输出电压 Vout |
开关频率 Switching frequency |
其他特性 Other Features |
封装类型 Package |
P2P |
---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 26 ~ 60MHz | 8 pF | ±10 ppm | -40~+85℃ | 1.2x1.0x0.3mm | |
1612 | 20 ~ 96MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 1.6x1.2x0.35mm | |
2016 | 16 ~ 96MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 2.0x1.6x0.5mm | |
2520 | 12 ~ 96MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 2.5x2.0x0.6mm | |
3225 | 8 ~ 96MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 3.2x2.5x0.7mm | |
5032 | 8~54 MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 5.0x3.2x0.9mm | |
6035 | 8~54 MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 6.0x3.5x1.2mm | |
7050 | 6~54 MHz | 8, 16, 20 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+85℃ | 7.0x5.0x1.2mm | |
2520 | 2~160MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V | ±10,±15,±20 ,±25ppm | -40~+85℃ | 2.5x2.0x0.9mm | |
3225 | 1~200MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V | ±10,±15,±20 ,±25ppm | -40~+85℃ | 3.2x2.5x1.0mm | |
5032 | 2~125MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V,5V | ±15,±20,±25 ,±50ppm | -40~+85℃ | 5.0x3.2x1.2mm | |
7050 | 1~165MHz | 1.8V,2.5V,3.3V,5.0V | ±15,±20,±25 ,±50ppm | -40~+85℃ | 7.0x5,0x1.3mm | |
2016 | 4~80MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V | ±10,±20,±25 ,±50ppm | -40~+85℃ | 2.0x1.6x0.9mm | |
2520 | 32.768KHz\8~125MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V | ±15ppm,±20ppm | -40~+105℃-40~+125℃ | 2.5x2.0x0.8 mm | |
3225 | 8~125MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V,5V | ± 15 ppm,± 20 ppm | -40~+105℃-40~+125℃ | 3.2x2.5x0.9mm | |
5032 | 12MHz,40MHz | 1.6V-3.63V,5V | ±15ppm,±20ppm | -40~+105℃-40~+125℃ | 5.0x3.2x1.3 mm | |
7050 | 12MHz,20MHz,30MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,5V | ±15ppm,±20ppm | -40~+105℃-40~+125℃ | 7.0x5.0x1.3mm | |
2016 | 6~125MHz | 1.8V,1.6V-3.63V,3.3V,5V | ±20ppm,±50ppm | -40~+105℃-40~+125℃ | 2.0x1.6x0.74mm | |
2016 | 16 ~ 50Mhz | 8, 10, 12 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+105℃or-40~+125℃ | 2.0x1.6x0.5mm | |
2520 | 12 ~ 48Mhz | 8, 10, 12 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+105℃or-40~+125℃ | 2.5x2.0x0.6mm | |
3225 | 12 ~ 48Mhz | 8, 10, 12 pF | ±10, ±15, ±20, ±30, ±50 ppm | -40~+105℃or-40~+125℃ | 3.2x2.5x0.7mm | |
3225 | 25~200MHz | 1.8V,2.5V,3.3V | ± 100 ppm | -20~+70℃, -40~+85℃ | 3.2x2.5x1.05mm | |
3225 | 25~200MHz | 1.8V,2.5V,3.3V | ± 100 ppm | -20~+70℃, -40~+85℃ | 3.2x2.5x1.05mm | |
3225 | 25~200MHz | 1.8V,2.5V,3.3V | ± 100 ppm | -20~+70℃, -40~+85℃ | 3.2x2.5x1.05mm | |
1612 | 26/32/38.4/48/52 MHz | 1.8V,3.3V,1.63-3.68V | -30~+85℃ | 1.6x1.2x0.5mm | ||
2016 | 16.368~52 MHz | 1.8V,3.3V,1.63-3.68V | -30~+85℃-40~+85℃ | 2.0x1.6x0.8mm | ||
2520 | 10~52.0MHz | 1.7-3.3V,1.68-3.63V,1.8V,2.8V,3.3V | -30~+85℃-40~+85℃ | 2.5x2.0x0.95mm | ||
3225 | 8.0~40.0MHz | 1.7-3.3V,1.68-3.63V,1.8V,2.8V,3.3V | -30~+85℃-40~+85℃ | 3.2x2.5x1.1mm | ||
1612 | 38.4MHz,52MHz,76.8MHz | 7pF,8pF | ±10 ppm | -40~+105℃ | 1.6x1.2x0.65mm | |
2016 | 19.2MHz,26MHz,38.4MHz | 7pF,8pF,9pF | ±10 ppm | -40~+105℃ | 2.0x1.6x0.65mm | |
2520 | 19.2MHz,26MHz | 7pF,9pF | ±10 ppm | -30~+85℃-40~+105℃ | 2.5x2.0x1.0mm | |
1610 | 32.768 KHz | 6,7,9,12.5 pF | ±20 ppm | -40~+85℃ | 1.6x1.0x0.5mm | |
2012 | 32.768 KHz | 6,7,9,12.5 pF | ±10,±20 ppm | -40~+85℃ | 2.0x1.2x0.6mm | |
3215 | 32.768 KHz | 6,7,9,12.5 pF | ±5,±10,±20 ppm | -40~+85℃ | 3.2x1.5x0.9mm |