汽车继电器
| 汽车继电器 RELAY |
|---|
| EU2系列 |
| EX2系列 |
| EX1系列 |
| ET2系列 |
| ET1系列 |
| EP2系列 |
| EP1系列 |
| EP1K系列 |
| EM1系列 |
| EL1系列 |
|
尺寸 size(mm) |
额定电压 Rated Voltage(V) |
触点电流 Electric Current |
机械寿命 Mechanical Life |
触点结构 Contact Form |
封装类型 Package |
其他特性 Other Features |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.5*21.0 | 12 | 25A | 10万次 | 1C*2 | SMD | 超薄型 |
| 12.6*14.1 | 12 | 25A | 10万次 | 1C*2 | THD | 节省安装面积 |
| 8.0*12.6 | 12 | 25A | 10万次 | 1C | THD | 节省安装面积、单胞继电器 |
| 13.3*22.5 | 12 | 20A | 10万次 | 1C*2 | THD | 低高度、单胞继电器 |
| 13.3*14.5 | 12 | 20A | 10万次 | 1C | THD | 小型 |
| 16.7*24.3 | 12 | 25A | 10万次 | 1C*2 | THD | 小型 |
| 16.7*15.1 | 12 | 25A | 10万次 | 1C | THD | 小型、单胞继电器 |
| 16.7*15.1 | 12 | 25A | 10万次 | 1C | THD | 节省安装面积、高负载电流、高耐热 |
| 12.9*14.9 | 12 | 40A | 10万次 | 1U | THD | 节省安装面积、大容量单继电器、高耐热 |
| 12.9*14.9 | 12 | 40A | 10万次 | 1U | THD | 节省安装面积、大容量单继电器、高耐热 |







